- Home
- 【リーグ戦】vs大阪大学’26
【リーグ戦】vs大阪大学’26
10月25日(日) 11:00K.O. @大阪大学吹田グラウンド 天候:くもり
| 大阪公立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 7 | 3 |
| 0 | 1 | G | 4 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 小計 | 43 | 19 |
| 7 | 合計 | 62 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今里 竣汰 | 4 | 四条畷 |
| 2 | 小野 秀寿 | 2 | 天王寺 |
| 3 | 辻 力太郎 | 4 | 神戸 |
| 4 | 西脇 陽一 | 4 | 高津 |
| 5 | 堀川 颯汰 | 2 | 堀川 |
| 6 | 鈴木 大登 | 3 | 名古屋 |
| 7 | 喜多 應介 | 2 | 芦屋 |
| 8 | 小柳 海翔 | 4 | 山城 |
| 9 | 前田 脩太 | M1 | 清水谷 |
| 10 | 飯田 晴吾 | 1 | 洛北 |
| 11 | 岸川 聡 | 4 | 開明 |
| 12 | 山本 莉久 | 4 | 奈良高専 |
| 13 | 出口 意織 | 3 | 東海大仰星 |
| 14 | 高田 陵介 | 4 | 四条畷 |
| 15 | 長澤 星映 | 2 | 東住吉 |
| 16 | 池田 直哉 | M2 | 宮古 |
| 17 | 楠本 一貴 | 1 | 茨木 |
| 18 | |||
| 19 | 森川 結世 | 1 | 洛北 |
| 20 | 松岡 快空 | 4 | 明星 |
| 21 | 伊勢戸 頌平 | 1 | 西京 |
| 22 | 髙畑 健斗 | 4 | 寝屋川 |
| 23 | 俵谷 迅 | 2 | 関西創価 |







