- Home
- リーグ戦 vs帝塚山大学 ’18
リーグ戦 vs帝塚山大学 ’18
10月21日(日) 13:00K.O. @市大グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 帝塚山大学 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 0 | T | 0 | 3 |
2 | 0 | G | 0 | 2 |
1 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
22 | 0 | 小計 | 0 | 22 |
22 | 合計 | 22 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 3 | 鶯谷 |
2 | 田邉 博隆 | M2 | 開明 |
3 | 藤見 敏光 | 3 | 千里 |
4 | 大崎 仁 | 2 | 膳所 |
5 | 林田 和也 | 4 | 高津 |
6 | 北條 佑介 | 2 | 住吉 |
7 | 新留 海 | 3 | 北野 |
8 | 楊川 優太 | 4 | 都島工業 |
⑨ | 矢川 誠悟 | 4 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 3 | 都島工業 |
11 | 徳田 雄彦 | 1 | 三島 |
12 | 南 英貴 | 4 | 四條畷 |
13 | 山口 浩輝 | 3 | 千里 |
14 | 崎山 皓平 | 2 | 八尾 |
15 | 下川 哲郎 | 3 | 四條畷 |
16 | 宮本 雅也 | 4 | 三国丘 |
17 | 松村 樹 | M1 | 菟道 |
18 | 木下 拓磨 | 1 | 御影 |
19 | 寳田 博貴 | 1 | 宮崎大宮 |
20 | 一森 亮佑 | 2 | 畝傍 |
21 | 岩木 勇生 | 2 | 北摂三田 |
交代
後半13分 3 → 16
後半14分 16 → 3
後半26分 2 → 16