- Home
- vs大阪工業大学’24
vs大阪工業大学’24
6月1日(土) 11:15K.O. @杉本グラウンド 天候:晴れ
大阪公立大学 | 大阪工業大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 4 |
1 | 0 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 5 | 小計 | 12 | 26 |
17 | 合計 | 38 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 辻 力太郎 | 2 | 神戸高校 |
2 | 今里 竣汰 | 2 | 四條畷 |
3 | 野川 多聞 | M2 | 関西大学第一 |
4 | 松本 心誠 | 3 | 泉陽 |
5 | 藤川 聡志 | M2 | 天王寺 |
6 | 岩崎 千宙 | 2 | 近大和歌山 |
7 | 鈴木 大登 | 1 | 名古屋 |
8 | 矢川 想一朗 | 4 | 清風 |
9 | 前田 脩太 | 3 | 清水谷 |
10 | 大山 悠伎崚 | 3 | 高津 |
11 | 高畑 健人 | 2 | 寝屋川 |
12 | 福井 瑠人 | 3 | 千里 |
13 | 出口 意織 | 1 | 東海大仰星 |
14 | 上杉 壽人 | 1 | 高津 |
15 | 和田 武大 | 3 | 千里 |
16 | 岩上 太郎 | M1 | 函館ラ・サール |
17 | 楠井 貴大 | 2 | 甲陽学院 |
20 | |||
21 | 岸川 聡 | 2 | 開明 |
22 | 民谷 緑風 | 3 | 高津 |
23 |