- Home
- vs神戸市外国語大学 ’15a
vs神戸市外国語大学 ’15a
8月8日(土) 10:00K.O. 30分ハーフ @神戸市外国語大学グラウンド 天候:晴れ
| 大阪市立大学 | 神戸市外国語大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 0 | 1 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 小計 | 0 | 5 |
| 10 | 合計 | 5 | ||
前半
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
| 2 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
| 3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
| 4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
| ⑤ | 西口 哲平 | 3 | 津 |
| 6 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
| 7 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
| 8 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
| 9 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
| 10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
| 11 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
| 12 | 濱出 仁 | 4 | 鳳 |
| 13 | 南 英貴 | 1 | 四條畷 |
| 14 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
| 15 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
後半
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
| 2 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
| 3 | 宮本 雅也 | 1 | 三国丘 |
| 4 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
| 5 | 林田 和也 | 1 | 高津 |
| 6 | 松村 樹 | 2 | 菟道 |
| 7 | 小林 知史 | 4 | 福山誠之館 |
| 8 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
| 9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
| ⑩ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
| 11 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
| 12 | 花岡 克真 | 2 | 西京 |
| 13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
| 14 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
| 15 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
交代
前半8分 3 → 16
後半12分 1 → 16
後半12分 2 → 17







