- Home
 - vs大阪教育大学’23
 
vs大阪教育大学’23
12月10日(日) 12:00K.O. @杉本グラウンド 天候:晴れ
| 大阪公立大学 | 大阪教育大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 2 | 
| 0 | 1 | G | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 10 | 12 | 小計 | 19 | 14 | 
| 22 | 合計 | 33 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 辻 力太郎 | 1 | 神戸 | 
| 2 | 三野 貴裕 | 4 | 御影 | 
| 3 | 石橋 勘太 | 4 | 東大寺 | 
| 4 | 藤元 嵩史 | 4 | 星陵 | 
| 5 | 小泉 太護 | M1 | 奈良高専 | 
| 6 | 明星 玖弥 | 4 | 大手前 | 
| 7 | 三浦 勇助 | M2 | 四條畷 | 
| 8 | 福井 瑠人 | 2 | 千里 | 
| 9 | 板垣 壮流 | M1 | 奈良高専 | 
| 10 | 庄野 拓哉 | 4 | 金光八尾 | 
| 11 | 民谷 緑風 | 2 | 高津 | 
| 12 | 徳田 雄彦 | M2 | 三島 | 
| 13 | 生駒 峻平 | 2 | 四條畷 | 
| 14 | 林 和歩 | M1 | 神戸 | 
| 15 | 田中 大雅 | M2 | 奈良学園 | 
| 16 | 野川 多聞 | M1 | 関西大学第一 | 
| 17 | 西垣 慶昭 | 4 | 鳥羽 | 
| 18 | 西脇 洋一 | 1 | 高津 | 
| 19 | 大山 未起崚 | 4 | 高津 | 
| 20 | 矢川 想一朗 | 4 | 清風 | 
| 21 | 前田 脩太 | 2 | 清水谷 | 
| 22 | 竹俣 嘉人 | 3 | 神戸竜谷 | 
| 23 | 和田 武大 | 2 | 千里 | 







