- Home
- 試合結果2018
試合結果2018
vs大阪大学 '18
4月14日(土) 14:30K.O.(35分ハーフ) @阪大・吹田グラウンド 天候:くもり
大阪市立大学 | 大阪大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 0 |
1 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 12 | 小計 | 7 | 0 |
24 | 合計 | 7 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 3 | 鶯谷 |
2 | 藤見 敏充 | 3 | 千里 |
3 | 宮本 雅也 | 4 | 三国丘 |
4 | 大崎 仁 | 2 | 膳所 |
5 | 林田 和也 | 4 | 高津 |
6 | 北條 佑介 | 4 | 住吉 |
7 | 松村 樹 | M1 | 菟道 |
8 | 楊川 優太 | 4 | 都島工業 |
9 | 矢川 誠悟 | 4 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 3 | 都島工業 |
11 | 崎山 皓平 | 2 | 八尾 |
12 | 南 英貴 | 4 | 四条畷 |
13 | 山口 浩輝 | 3 | 千里 |
14 | 高桑 大介 | 4 | 生野 |
15 | 下川 哲郎 | 3 | 四條畷 |
16 | 平田 康樹 | 2 | 愛知 |
17 | 田邉 博隆 | M2 | 開明 |
18 | 一森 亮佑 | 2 | 畝傍 |
19 | 岩木 勇生 | 2 | 北摂三田 |
交代
前半25分 2 → 17
前半28分 17 → 2
後半30分 12 → 19
後半30分 2 → 17
NEWS
-
2024/11/3
【リーグ戦】vs滋賀大学の試合結果 -
2024/10/27
【リーグ戦】vs和歌山大学の試合結果 -
2024/10/12
【リーグ戦】vs神戸市外国語大学の試合結果 -
2024/10/6
【リーグ戦】vs合同Bの試合結果 -
2024/9/15
【リーグ戦】vs佛教大学の試合結果
REPORT
-
2024.10.28
リーグ戦’24 vs和歌山大学 -
2024.10.8
リーグ戦 vs合同B’24 -
2024.10.8
リーグ戦 vs合同B’24 -
2024.7.5
vs関西外国語大学 -
2024.5.27
1回生