- Home
- 歴代監督・キャプテン
歴代監督・キャプテン
大阪市立大学
シーズン年度 | 部長 | 副部長 | 総監督 | 監督 | ヘッドコーチ | キャプテン | 特記事項 |
大正9年 | 小島 宗太郎 | 初代キャプテン | |||||
大正10年 | 八木 文之助 | 部創設者 | |||||
昭和3年 | 泉 英一 | ||||||
昭和5年 | 糸岡 康博 | ||||||
昭和8年 | 村井 完一 | ||||||
昭和9年 | 大西 喜八郎 | ||||||
昭和10年 | 花登 紀一 | ||||||
昭和11年 | 牧田 一幸 | ||||||
昭和12年 | 清水 福男 | ||||||
昭和13年 | 溝口 信一 | ||||||
昭和14年 | 田中 守 | ||||||
昭和15年 | 黒田 進 | ||||||
昭和16年 | 今井 馨 | ||||||
昭和17年 | 羽津 貞行 | ||||||
昭和18年 | 高橋 幹一 | 前期 | |||||
昭和18年 | 平田 賢三郎 | 後期 | |||||
昭和20年 | 藤本 淳次 | ||||||
昭和21年 | 藤中 薫 | ||||||
昭和22年 | 矢野 輝成 | ||||||
昭和23年 | 細見 弘 | ||||||
昭和24年 | 木村 広明 | ||||||
昭和25年 | 木村 広明 | ||||||
昭和26年 | 栗田 稔 | ||||||
昭和27年 | 小嶋 新造 | ||||||
昭和28年 | 三木 慎一 | ||||||
昭和29年 | 岡田 力 | ||||||
昭和30年 | 星野 禎男 | ||||||
昭和31年 | 陣内 徹夫 | ||||||
昭和32年 | 眞鍋 正稔 | ||||||
昭和33年 | 橋本 晄治 | ||||||
昭和34年 | 三宅 美隆 | ||||||
昭和35年 | 浦木 利郎 | ||||||
昭和36年 | 柏原 靖明 | ||||||
昭和37年 | 榎本 常雄 | リーグ制開始
Aリーグ6チーム Bリーグ10チーム |
|||||
昭和38年 | 梅村 荘八郎 | ||||||
昭和39年 | 山本 平起 | A、B、Cの3リーグ制 | |||||
昭和40年 | 高野 森彦 | ||||||
昭和41年 | 星野 正己 | ||||||
昭和42年 | 三野 耕 | 麹谷 秀雄 | |||||
昭和43年 | 三野 耕 | 小川 楠雄 | |||||
昭和44年 | 三野 耕 | 占部 秀雄 | |||||
昭和45年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 島田 善弘 | ||||
昭和46年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 野口 和夫 | ||||
昭和47年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 山本 泰生 | ||||
昭和48年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 吉田 元男 | ||||
昭和49年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 堀 直樹 | ||||
昭和50年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 猪本 隆彦 | ||||
昭和51年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 荒岡 久雄 | ||||
昭和52年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 小林 正伸 | ||||
昭和53年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 千藤 和成 | ||||
昭和54年 | 寺村 鉄三(S16卒) | 三野 耕 | 下牧 一孝 | ||||
昭和55年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 木下 昌彦 | ||||
昭和56年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 原田 知明 | ||||
昭和57年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 松本 敦 | ||||
昭和58年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 椎原 一親 | コーチ大塚憲二(S52卒)
竹下健治(S56卒) 吉中宏隆(H4卒) |
|||
昭和59年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 西口 和敏 | ||||
昭和60年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 日置 浩之 | コーチ山田 光昭(S60卒) | |||
昭和61年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 服部 淳 | ||||
昭和62年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 服部 淳 | ||||
昭和63年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 辻 眞雄 | ||||
平成元年 | 西口直次郎 | 三野 耕 | 西久保 充哉 | A、B、C、Dの4リーグ制 | |||
平成2年 | 長谷川 淳一 | 三野 耕 | 中川 晃一 | ||||
平成3年 | 長谷川 淳一 | 山田 光昭(S60卒) | 中川 和優 | コーチ:ガレストマス(ウェールズ出身)
竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) 田頭寿光(S61卒) 日置浩之(S62卒) 南中基樹(S63卒) |
|||
平成4年 | 長谷川 淳一 | 山田 光昭(S60卒) | ガレストマス | 弓場 宗隆 | |||
平成5年 | 長谷川 淳一 | 山田 光昭(S60卒) | 竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) | 吉田 剛章 | |||
平成6年 | 長谷川 淳一 | 山田 光昭(S60卒) | 竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) | 杉浦 正宏 | |||
平成7年 | 長谷川 淳一 | 山田 光昭(S60卒) | 竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) | 田坂 敬介 | |||
平成8年 | 長谷川 淳一 | 山田 光昭(S60卒) | 竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) | 長尾 孝宏 | |||
平成9年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) | 高山 周平 | ||
平成10年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 竹内豊介(NTT大阪.大体大卒) | 成田 真章 | ||
平成11年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 中川和優(H5卒) | 熊井 洋平 | コーチ日置(S621卒)南中(S63卒)
アドバイザー竹内豊介(NTT大阪) |
|
平成12年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 北島 裕也 | コーチ西久保 充哉(H2卒)
四方浩之(H2卒) AD竹内豊介(NTT大阪) |
||
平成13年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 西久保 充哉(H2卒) | 岡野 匡志 | コーチ中川和優(H5卒)
吉田剛章(H6卒) 杉浦正宏(H7卒) |
|
平成14年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 杉浦 正宏(H7卒) | 関 聡 | コーチ村上元三(H9卒)
高山周平 山下浩一郎(H10卒) |
|
平成15年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 中島 宏樹 | コーチ光眞坊泰弘(H6卒)
熊井洋平(H12卒) |
||
平成16年 | 長谷川 淳一 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 平野 篤 | コーチ光眞坊泰弘(H6卒)
長岡法人(本田技研.専修大卒) |
||
平成17年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 長岡法人(本田技研.専修大卒) | 宮阪 啓太 | |||
平成18年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 長岡法人(本田技研.専修大卒) | 梁 俊世 | |||
平成19年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 長岡法人(本田技研.専修大卒) | 末永 雄大 | |||
平成20年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 長岡法人(本田技研.専修大卒) | 前田 進 | コーチ成田真章(H11卒) | ||
平成21年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 成田真章(H11卒) | 森島 広尚 | |||
平成22年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 成田真章(H11卒) | 田口 和樹 | |||
平成23年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 成田真章(H11卒) | 伊藤 紘平 | |||
平成24年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 成田真章(H11卒) | 澤田 侑麻 | |||
平成25年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 中川和優(H5卒) | 前田 晃治 | コーチ川口英明(H4卒)
大北正信(大阪ガスケミカル、慶應義塾大卒) |
||
平成26年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 吉田祐一(S62卒) | 咲花 朋 | コーチ杉本敬一(S62卒)
大北正信(大阪ガスケミカル、慶應義塾大卒) |
||
平成27年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 杉本敬一(S62卒) | 市丸 智也 | コーチ大北正信(大阪ガスケミカル、慶應義塾大卒) | ||
平成28年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 関田 亮佑 | コーチ中川晃一(H3卒)
北島裕也(H13卒) 山岡正典(大阪ガス、早稲田大卒) 高田泰久(大阪ガス、関西大卒) |
||
平成29年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 柏谷 豪太 | |||
平成30年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 矢川 誠悟 | |||
平成31年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 新留 海 | |||
令和2年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 北條 祐介 | |||
令和3年 | 松本 淳 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 平井 僚 | |||
令和4年 | 大塚 耕司 | 小島 明子 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 冨岡 鷹平 | 大阪公立大学としてスタート | |
令和5年 | 大塚 耕司 | 小島 明子 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 庄野 択哉 | ||
令和6年 | 大塚 耕司 | 小島 明子 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 竹俣 嘉人 | ||
令和7年 | 大塚 耕司 | 小島 明子 | 山田 光昭(S60卒) | 服部 淳(S63卒) | 福井 瑠人 |
大阪府立大学
期 | 卒業年 | 氏 名 |
1 | S28 | 高岡 昭 |
2 | S29 | 堀田 幸和 |
3 | S30 | 三國 光造 |
4 | S31 | 加藤 泰一郎 |
5 | S32 | 安立 卓也 |
6 | S33 | 笹井 照夫 |
7 | S34 | 奥村 道明 |
8 | S35 | 児玉 吉弘 |
9 | S36 | 上野 信隆 |
10 | S37 | 浅野 精一 |
11 | S38 | 榊原 守 |
12 | S39 | 粟井 一夫 |
13 | S40 | 吉村 肇 |
14 | S41 | 吉元 征英 |
15 | S42 | 関 利一 |
16 | S43 | 川辺 勉 |
17 | S44 | 佐藤 栄祐 |
18 | S45 | 喜多 恒広 |
19 | S46 | 小林 秀行 |
20 | S47 | 谷 順三 |
21 | S48 | 植西 剛久 |
22 | S49 | 大野 博文 |
23 | S50 | 谷脇 紀幸 |
24 | S51 | 中野 義典 |
25 | S52 | 上野 和義 |
26 | S53 | 西橋 弘次 |
27 | S54 | 沢西 勲 |
28 | S55 | 萩田 哲夫 |
29 | S56 | 村瀬 文彦 |
30 | S57 | 高瀬 研一 |
31 | S58 | 尾﨑 暢彦 |
32 | S59 | 吉川 伸二 |
33 | S60 | 山田 誠司 |
34 | S61 | 小川 淳 |
35 | S62 | 岡本 哲治 |
36 | S63 | 森内 清司 |
37 | H1 | 東野 直彌 |
38 | H2 | 小切 弘仁 |
39 | H3 | 本島 拓也 |
40 | H4 | 木元 正人 |
41 | H5 | 石川 英治 |
42 | H6 | 美淋 達彦 |
42 | H6 | 山中 健次 |
43 | H7 | 市原 均 |
44 | H8 | 小森 信亮 |
45 | H9 | 水野 修 |
46 | H10 | 尾崎 晴久 |
47 | H11 | 日野 哲博 |
48 | H12 | 川又 宏之 |
49 | H13 | 大坂 智徳 |
50 | H14 | 森田 健太郎 |
51 | H15 | 熊木 健太 |
52 | H16 | 河木 浩紀 |
53 | H17 | 岡 浩太郎 |
54 | H18 | 北邨 亨 |
55 | H19 | 久保 大地 |
56 | H20 | 森尾 友洋 |
57 | H21 | 呉羽 主考 |
58 | H22 | 木全 龍太 |
59 | H23 | 垣内 隆太郎 |
60 | H24 | 寄木 翔 |
61 | H25 | 鐘ヶ江 優輝 |
62 | H26 | 小笠原 啓太 |
63 | H27 | 松下 裕司 |
64 | H28 | 和田 彰啓 |
65 | H28 | 吉田 真琴 |
66 | H29 | 永田 拓 |
66 | H29 | 廣瀬 蓮 |
67 | H30 | 前川 大輔 |
68 | R1 | 歌門 林蔵 |
69 | R2 | 平野 雄万 |
70 | R3 | 亀山玲 |
71 | R4 | 東田 泰明 |
72 | R5 | 庄野 択哉 |