- Home
- リーグ戦 vs関西外国語大学 ’18
リーグ戦 vs関西外国語大学 ’18
11月18日(日) 13:00K.O. @甲南大学・六甲アイランドグラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 関西外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4 | T | 1 | 3 |
4 | 4 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
38 | 28 | 小計 | 7 | 15 |
66 | 合計 | 22 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 3 | 鶯谷 |
2 | 田邉 博隆 | M2 | 開明 |
3 | 藤見 敏光 | 3 | 千里 |
4 | 大崎 仁 | 2 | 膳所 |
5 | 林田 和也 | 4 | 高津 |
6 | 北條 佑介 | 2 | 住吉 |
7 | 新留 海 | 3 | 北野 |
8 | 楊川 優太 | 4 | 都島工業 |
⑨ | 矢川 誠悟 | 4 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 3 | 都島工業 |
11 | 崎山 皓平 | 2 | 八尾 |
12 | 南 英貴 | 4 | 四條畷 |
13 | 山口 浩輝 | 3 | 千里 |
14 | 高桑 大介 | 4 | 生野 |
15 | 下川 哲郎 | 3 | 四條畷 |
16 | 宮本 雅也 | 4 | 三国丘 |
17 | 松村 樹 | M1 | 菟道 |
18 | 木下 拓磨 | 1 | 御影 |
19 | 寳田 博貴 | 1 | 宮崎大宮 |
20 | 一森 亮佑 | 2 | 畝傍 |
21 | 岩木 勇生 | 2 | 北摂三田 |
22 | 徳田 雄彦 | 1 | 三島 |
交代
後半12分 2 → 16, 12 → 21 , 9 → 20
後半24分 7 → 17
後半33分 14 → 22
後半37分 6 → 18