- Home
- vs大阪学院大学’23
vs大阪学院大学’23
4月21日(日) 10:00K.O. @杉本グラウンド 天候:晴れ
| 大阪公立大学 | 大阪経済大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 7 | 5 |
| 0 | 0 | G | 6 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 小計 | 47 | 33 |
| 0 | 合計 | 80 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辻 力太郎 | 1 | 神戸 |
| 2 | 今里 竣汰 | 2 | 四條畷 |
| 3 | 野川 多聞 | M2 | 関西大学第一 |
| 4 | 西脇 陽一 | 2 | 高津 |
| 5 | 小柳 海翔 | 2 | 山城 |
| 6 | 岩崎 千宙 | 2 | 近大和歌山 |
| 7 | 松本 心誠 | 3 | 泉陽 |
| 8 | 福井 瑠人 | 2 | 千里 |
| 9 | 前田 脩太 | 3 | 清水谷 |
| 10 | 板垣 壮流 | M1 | 奈良高専 |
| 11 | 高畑 健斗 | 2 | 寝屋川 |
| 12 | 竹俣 嘉人 | 4 | 神戸龍谷 |
| 13 | 生駒 峻平 | 3 | 四條畷 |
| 14 | 松岡 快空 | 2 | 明星 |
| 15 | 和田 武大 | 3 | 千里 |
| 16 | 石橋 勘太 | 4 | 東大寺 |
| 17 | 西脇 洋一 | 1 | 高津 |
| 18 | 藤元 嵩史 | 4 | 星陵 |
| 19 | 大山 未起崚 | 4 | 高津 |
| 21 | 前田 脩太 | 2 | 清水谷 |
| 21 | 矢川 想一朗 | 4 | 清風 |
| 22 | 竹俣 嘉人 | 3 | 神戸竜谷 |
| 23 | 和田 武大 | 2 | 千里 |







