- Home
- vs関西外国語大’20
vs関西外国語大’20
10月11日(日) 12:00K.O. @大阪市立大学グラウンド 天候:晴れ
| 大阪市立大学 | 関西外国語大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | T | 2 | 0 |
| 1 | 0 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 20 | 小計 | 14 | 0 |
| 32 | 合計 | 14 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 優太 | 2 | 金沢泉丘 |
| 2 | 大賀 弘人 | 3 | 神戸 |
| 3 | 野川 多聞 | 2 | 関西大学第一 |
| 4 | 西垣 慶昭 | 2 | 鳥羽 |
| ⑤ | 北條 佑介 | 4 | 住吉 |
| 6 | 新留 海 | 4 | 北野 |
| 7 | 平井 僚 | 3 | 畝傍 |
| 8 | 山口 浩輝 | M1 | 千里 |
| 9 | 一森 亮佑 | 4 | 畝傍 |
| 10 | 徳田 雄彦 | 3 | 三島 |
| 11 | 寳田 博貴 | 3 | 宮崎大宮 |
| 12 | 﨑山 皓平 | 4 | 八尾 |
| 13 | 岩木 勇生 | 4 | 北摂三田 |
| 14 | 高橋 一誠 | 2 | 新居浜西 |
| 15 | 冨岡 鷹平 | 2 | 高槻 |
| 16 | 石橋 勘太 | 1 | 東大寺 |
| 17 | 森本 礼貴 | 3 | 畝傍 |
| 18 | 後藤 嵩陽 | 2 | 北摂三田 |
| 19 | 西條 喜大 | 1 | 生野 |
| 20 | 矢川 想一朗 | 1 | 清風 |







