- Home
- 春シーズン vs大阪国際大学 ’08a
春シーズン vs大阪国際大学 ’08a
6月8日(日) 13:30K.O @大阪国際大学 天候:晴れ
| 大阪市立大学 | 大阪国際大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | T | 3 | 3 |
| 4 | 1 | G | 0 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 28 | 7 | 小計 | 15 | 21 |
| 35 | 合計 | 36 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘平 | 1 | 住吉 |
| 2 | 野田 政博 | 4 | 戸山 |
| 3 | 森鼻 純也 | 4 | 高津 |
| 4 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
| 5 | 上田 真大 | 4 | 膳所 |
| 6 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
| 7 | 前田 進 | 4 | 明和 |
| 8 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
| 9 | 高村 真弥 | 3 | 高津 |
| 10 | 友田 桂樹 | 4 | 兵庫 |
| 11 | 山本 晃太郎 | 3 | 近畿大学付属和歌山 |
| 12 | 森島 広尚 | 3 | 南陽 |
| 13 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
| 14 | 水野 翔太 | 3 | 明和 |
| 15 | 篠原 慎吾 | 3 | 四条畷 |
| 16 | 山田 銀司 | 1 | 市立東 |
| 17 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
| 18 | 南後 佳也 | 1 | 四條畷 |
| 19 | 張 翔知 | 2 | 大手前 |
| 20 | 谷上 友隆 | 2 | 近畿大学附属和歌山 |
| 21 | 田口 和樹 | 2 | 川西緑台 |
| 22 | 西原 周平 | 1 | 鳳 |
| 23 | 松薗 亮大 | 1 | 近畿大学付属和歌山 |
| 24 | 赤木 翔一 | 2 | 天王寺 |
交替
後半0分
2→17 3→16 12→18 4→18 5→19 7→20
8→21 10→23 14→24 15→22







