- Home
- 2002年度
2002年度
春シーズン
| 日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4月28日 | 神戸大学 | ○ | 44-34 |
| 5月5日 | 一橋大学 | ○ | 60-31 |
| 5月26日 | 花園大学 | ● | 7-50 |
| 6月2日 | 立命館大学 | ● | 5-50 |
| 6月15日 | 近畿大学 | ● | 7-40 |
| 6月29日 | 市大医学部 | ○ | 43-12 |
菅平合宿
| 日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 8月16日(金) | 北海道大学 | ○ | 36-12 |
| 8月18日(日) | 関東学院大学 | ● | 17-42 |
| 8月19日(月) | 岩手大学 | ○ | 55-0 |
| 8月21日(水) | 新潟大学 | ○ | 19-17 |
| 8月23日(金) | 愛知大学 | ○ | 47-17 |
リーグ戦:B9位(0勝8敗1分)
| 日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(日) | 大阪産業大学 | ● | 5-39 |
| 9月29日(日) | 関西大学 | ● | 32-55 |
| 10月13日(日) | 大阪教育大学 | ● | 14-48 |
| 10月20日(日) | 摂南大学 | ● | 19-69 |
| 10月27日(日) | 関西学院大学 | ● | 5-74 |
| 11月2日(土) | 京都大学 | ● | 12-76 |
| 11月17日(日) | 大阪商業大学 | △ | 24-24 |
| 11月24日(日) | 花園大学 | ● | 10-86 |
| 12月1日(日) | 甲南大学 | ● | 5-24 |
BC入替戦
| 日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 12月7日(土) | 関西外国語大学 | ○ | 29-21 |







