- Home
- 春シーズン vs佛教大学 ’16
春シーズン vs佛教大学 ’16
6月12日(日) 11:00K.O.  @市大グラウンド 天候:くもり
| 大阪市立大学 | 佛教大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 2 | 3 | 
| 0 | 1 | G | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 0 | 12 | 小計 | 10 | 19 | 
| 12 | 合計 | 29 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 西口 哲平 | 4 | 津 | 
| 2 | 田邊 博隆 | 4 | 開明 | 
| 3 | 宮本 雅也 | 2 | 三国ヶ丘 | 
| 4 | 花岡 克真 | 3 | 西京 | 
| 5 | 藤岡 裕也 | 4 | 茨木 | 
| 6 | 新留 海 | 1 | 北野 | 
| 7 | 楊川 優太 | 2 | 都島工業 | 
| ⑧ | 関田 亮佑 | 4 | 茨木 | 
| 9 | 黒田 直希 | 3 | 高津 | 
| 10 | 矢川 誠吾 | 2 | 清真学園 | 
| 11 | 柏谷 豪太 | 3 | 四条畷 | 
| 12 | 峰 匡宏 | 3 | 明和 | 
| 13 | 岩崎 公祐 | 4 | 西京 | 
| 14 | 野島 大地 | 3 | 畝傍 | 
| 15 | 高桑 大介 | 2 | 生野 | 
| 16 | 藤見 敏充 | 1 | 千里 | 
| 17 | 松村 樹 | 3 | 菟堂 | 
| 18 | 小縣 真吉 | 1 | 鶯谷 | 
| 19 | 山田 恭輔 | 3 | 生野 | 
| 20 | 木島 渓 | 1 | 六甲 | 
交代
後半0分 1 → 16
後半0分 14 → 17
後半8分 12 → 20
後半20分 13 → 19
後半35分 10 → 14
   






