- Home
- リーグ戦 vs追手門学院大学 ’16
リーグ戦 vs追手門学院大学 ’16
9月25日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 追手門学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 2 | 6 |
0 | 1 | G | 1 | 4 |
1 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
3 | 10 | 小計 | 12 | 38 |
13 | 合計 | 50 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 西口 哲平 | 4 | 津 |
2 | 田邊 博隆 | 4 | 開明 |
3 | 藤見 敏充 | 1 | 千里 |
4 | 花岡 克真 | 3 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 2 | 高津 |
6 | 藤岡 裕也 | 4 | 茨木 |
7 | 楊川 優太 | 2 | 都島工業 |
⑧ | 関田 亮佑 | 4 | 茨木 |
9 | 矢川 誠吾 | 2 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 1 | 都島工業 |
11 | 柏谷 豪太 | 3 | 四條畷 |
12 | 岩崎 公祐 | 4 | 西京 |
13 | 山口 浩輝 | 1 | 千里 |
14 | 野島 大地 | 3 | 畝傍 |
15 | 高桑 大介 | 2 | 生野 |
16 | 新留 海 | 1 | 北野 |
17 | 宮本 雅也 | 2 | 三国ヶ丘 |
18 | 山田 恭輔 | 3 | 生野 |
19 | 黒田 直希 | 3 | 高津 |
20 | 松村 樹 | 3 | 莵道 |
交代
後半0分 14 → 20
後半30分 7 → 16
後半34分 3 → 17