- Home
- リーグ戦 vs関西外国語大学 ’16b
リーグ戦 vs関西外国語大学 ’16b
10月16日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 関西外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4 | T | 1 | 1 |
2 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
19 | 24 | 小計 | 5 | 5 |
43 | 合計 | 10 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 西口 哲平 | 4 | 津 |
2 | 田邊 博隆 | 4 | 開明 |
3 | 藤見 敏充 | 1 | 千里 |
4 | 花岡 克真 | 3 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 2 | 高津 |
6 | 藤岡 裕也 | 4 | 茨木 |
7 | 楊川 優太 | 2 | 都島工業 |
⑧ | 関田 亮佑 | 4 | 茨木 |
9 | 矢川 誠吾 | 2 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 1 | 都島工業 |
11 | 柏谷 豪太 | 3 | 四條畷 |
12 | 岩崎 公祐 | 4 | 西京 |
13 | 山口 浩輝 | 1 | 千里 |
14 | 野島 大地 | 3 | 畝傍 |
15 | 高桑 大介 | 2 | 生野 |
16 | 新留 海 | 1 | 北野 |
17 | 宮本 雅也 | 2 | 三国ヶ丘 |
18 | 山田 恭輔 | 3 | 生野 |
19 | 黒田 直希 | 3 | 高津 |
20 | 南 英貴 | 2 | 四條畷 |
21 | 松村 樹 | 3 | 莵道 |
交代
後半16分 12 → 20
後半24分 1 → 17
後半32分 5 → 16
後半35分 14 → 21
後半38分 7 → 18
後半38分 9 → 19