- Home
- リーグ戦 vs帝塚山大学 ’16
リーグ戦 vs帝塚山大学 ’16
11月13日(日) 13:00K.O. @帝塚山グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 帝塚山大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 2 | 5 |
1 | 0 | G | 1 | 1 |
1 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 0 | 小計 | 12 | 30 |
10 | 合計 | 42 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 西口 哲平 | 4 | 津 |
2 | 田邊 博隆 | 4 | 開明 |
3 | 藤見 敏充 | 1 | 千里 |
4 | 花岡 克真 | 3 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 2 | 高津 |
6 | 藤岡 裕也 | 4 | 茨木 |
7 | 楊川 優太 | 2 | 都島工業 |
⑧ | 関田 亮佑 | 4 | 茨木 |
9 | 矢川 誠吾 | 2 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 1 | 都島工業 |
11 | 木島 渓 | 1 | 六甲 |
12 | 南 英貴 | 2 | 四條畷 |
13 | 岩崎 公祐 | 4 | 西京 |
14 | 野島 大地 | 3 | 畝傍 |
15 | 高桑 大介 | 2 | 生野 |
16 | 新留 海 | 1 | 北野 |
17 | 小縣 真吉 | 1 | 鶯谷 |
18 | 宮本 雅也 | 2 | 三国ヶ丘 |
19 | 山田 恭輔 | 3 | 生野 |
20 | 黒田 直希 | 3 | 高津 |
21 | 山口 浩輝 | 1 | 千里 |
22 | 松村 樹 | 3 | 莵道 |
23 | 下川 哲朗 | 1 | 四條畷 |
交代
後半17分 13 → 21
後半36分 3 → 18
後半36分 7 → 19
後半39分 15 → 22