- Home
- 春シーズン vs関西外国語大学 ’17
春シーズン vs関西外国語大学 ’17
5月21日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:くもり
大阪市立大学 | 関西外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4 | T | 1 | 0 |
4 | 4 | G | 0 | 0 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
28 | 28 | 小計 | 5 | 0 |
56 | 合計 | 5 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 2 | 鶯谷 |
2 | 新留 海 | 2 | 北野 |
3 | 藤見 敏充 | 2 | 千里 |
4 | 花岡 克真 | 4 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 3 | 高津 |
6 | 大崎 仁 | 1 | 膳所 |
7 | 松村 樹 | 4 | 莵道 |
8 | 楊川 優太 | 3 | 都島工業 |
9 | 黒田 直希 | 4 | 高津 |
10 | 高梨 和也 | 2 | 都島工業 |
11 | 高桑 大介 | 3 | 生野 |
12 | 柏谷 豪太 | 4 | 四条畷 |
13 | 山口 浩輝 | 2 | 千里 |
14 | 野島 大地 | 4 | 畝傍 |
15 | 下川 哲郎 | 2 | 四條畷 |
16 | 田邉 博隆 | M1 | 開明 |
17 | 山田 恭輔 | 4 | 生野 |
18 | 矢川 誠悟 | 3 | 清真学園 |
19 | 一森 亮佑 | 1 | 畝傍 |
20 | 崎山 皓平 | 1 | 八尾 |
21 | 岩木 勇生 | 1 | 北摂三田 |
交代
後半0分 6 → 16
後半0分 9 → 18
後半0分 14 → 20
後半22分 12 → 21
後半30分 18 → 19
後半35分 5 → 6