- Home
- 2005年度
2005年度
春シーズン
日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|---|
4月10日(日) | 京都大学 | ● | 14-47 |
4月24日(日) | 桃山学院大学 | ○ | 34-12 |
4月29日(金) | 大阪外国語大学 | ○ | 62-7 |
5月5日(木) | 大阪教育大学 | ● | 24-33 |
5月8日(日) | 大阪学院大学 | ● | 14-19 |
5月15日(日) | 寝屋川クラブ | ● | 12-37 |
5月22日(日) | 帝塚山大学 | ● | 33-44 |
6月4日(日) | 大阪府立大学 | ○ | 21-19 |
6月12日(日) | 神戸大学 | ● | 10-67 |
6月18日(土) | 一橋大学 | ● | 20-22 |
6月25日(土) | 大阪大学 | ○ | 38-19 |
7月2日(土) | 大阪学院大学 | ● | 10-21 |
7月3日(日) | 大丸クラブ | ○ | 24-5 |
菅平合宿
日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|---|
8月18日(木) | 山梨学院大学C | ● | 12-19 (0-12) |
8月18日(木) | 山梨学院大学D | ● | 0-21 (0-7) |
8月19日(金) | 新潟大学 | ● | 26-27 (14-12) |
8月19日(金) | 関東学院大学 | ● | 0-114 (0-53) |
8月20日(土) | 東洋大学 | ● | 19-64 (12-40) |
8月20日(土) | 東海大学 | ● | 33-94 (12-42) |
8月21日(日) | 専修大学 | ● | 0-78 (0-31) |
8月22日(月) | 滋賀大学 | ○ | 31-24 (21-5) |
8月23日(火) | 白鴎大学 | ● | 24-40 (19-7) |
リーグ戦:C3位(7勝2敗)
日付 | 対戦校 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|---|
9月18日(日) | 流通科学大学 | ○ | 60-5 (31-0) |
9月23日(祝) | 桃山学院大学 | ○ | 17-13 (12-13) |
10月2日(日) | 大阪国際大学 | ○ | 52-24 (26-12) |
10月16日(日) | 帝塚山大学 | ● | 41-43 (24-19) |
10月23日(日) | 滋賀大学 | ○ | 33-7 (21-0) |
11月6日(日) | 佛教大学 | ○ | 48-7 (26-0) |
11月13日(日) | 関西外国語大学 | ○ | 45-5 (14-0) |
11月27日(日) | 大阪商業大学 | ○ | 34-15 (22-0) |
12月4日(日) | 大阪大学 | ● | 10-21 (3-14) |