2004年度

春シーズン
日付 対戦校 勝敗 得点
4月10日(土) 関西外国語大学 43-17
5月1日(土) 神戸大学 38-39
5月5日(水) 一橋大学 17-15
5月29日(土) 大阪産業大学 7-79
6月13日(日) 大阪教育大学 15-51
6月27日(日) 摂南大学 5-83

 

菅平合宿
日付 対戦校 勝敗 得点
8月17日 山梨学院大学 36-52 (5-31)
8月18日 白鴎大学 28-19 (14-19)
8月19日 関東学院大学 0-153 (0-88)
8月22日 中央大学 0-123 (0-51)

 

リーグ戦:B10位(0勝9敗)
日付 対戦校 勝敗 得点
9月19日(日) 摂南大学 0-56 (0-27)
9月26日(日) 花園大学 7-113 (7-53)
10月10日(日) 大阪経済大学 7-64 (0-31)
10月17日(日) 甲南大学 14-79 (7-48)
10月24日(日) 京都大学 12-24 (7-12)
10月31日(日) 関西大学 0-83 (0-31)
11月14日(日) 神戸大学 0-29 (0-17)
11月21日(日) 大阪教育大学 7-49 (7-17)
11月28日(日) 大阪産業大学 0-72 (0-36)

 

BC入替戦
日付 対戦校 勝敗 得点
12月5日(日) 大阪学院大学 10-48 (5-21)
ページ上部へ戻る