- Home
- 春シーズン vs大阪芸術大学 ’14
春シーズン vs大阪芸術大学 ’14
3月23日(日) 14:40K.O. @大阪芸術大学 天候:晴れ
※セブンスラグビーのため7分ハーフ
大阪市立大学 | 大阪芸術大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 2 | 1 |
1 | 3 | G | 2 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 21 | 小計 | 14 | 7 |
33 | 合計 | 21 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 咲花 朋 | 3 | 初芝富田林 |
2 | 藤元 祥平 | 2 | 北野 |
3 | 関田 亮佑 | 1 | 茨木 |
4 | 浅田 秀直 | 2 | 高槻 |
5 | 市丸 智也 | 2 | 佐賀西 |
6 | 小林 知史 | 2 | 福山誠之館 |
7 | 岩崎 公祐 | 1 | 西京 |
8 | 田邊 博隆 | 1 | 開明 |
9 | 大西 貴洋 | 3 | 明星 |
10 | 柳田 嶺 | 2 | 加古川西 |
11 | 藤岡 裕也 | 1 | 茨木 |
12 | 猿渡 隼也 | 2 | 加古川西 |
交代
前半3分 2 → 9
後半0分 1 → 8 、 4 → 11 、 6 → 12
後半3分 3 → 10