- Home
- 春シーズン vs大阪府立大学 ’12a
春シーズン vs大阪府立大学 ’12a
5月3日(木) 10:00K.O @大阪市立大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 大阪府立大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 3 |
0 | 0 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 5 | 小計 | 12 | 19 |
15 | 合計 | 31 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 咲花 朋 | 2 | 初芝富田林 |
2 | 村松 駿 | 3 | 清林館 |
3 | 山田 銀司 | M1 | 市立東 |
4 | 加島 拓也 | 2 | 洛北 |
5 | 大西 貴洋 | 2 | 明星 |
6 | 馬場 崇史 | 3 | 高槻 |
7 | 濱出 仁 | 1 | 鳳 |
⑧ | 澤田 侑麻 | 4 | 灘 |
9 | 岩根 彬哲 | 2 | 池田 |
10 | 松薗 亮大 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
11 | 猿渡 隼也 | 1 | 加古川西 |
12 | 前田 晃治 | 3 | 大手前 |
13 | 木佐貫 駿 | 3 | 都島工業 |
14 | 小林 知史 | 1 | 福山誠之館 |
15 | 原 三喜雄 | 3 | 清風南海 |
16 | 花岡 望 | 1 | 開明 |
17 | 大谷 浩二郎 | 1 | 高津 |
18 | 柳田 嶺 | 1 | 加古川西 |
19 | 浅田 秀直 | 1 | 高槻 |
20 | 木村 維摩 | M2 | 富田林 |
21 | 谷上 友隆 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
交替
後半0分
4 → 16 7 → 18