- Home
- 春シーズン vs大阪工業大’22
春シーズン vs大阪工業大’22
6月12日(日) 10:00K.O. @大阪公立大学グラウンド 天候:晴れ
| 大阪公立大学 | 大阪工業大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 6 | 3 |
| 0 | 1 | G | 3 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 小計 | 36 | 19 |
| 7 | 合計 | 55 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田 直哉 | 2 | 岩手県立宮古 |
| 2 | 小泉 太護 | 4 | 奈良高専 |
| 3 | 野川 多聞 | 4 | 関西大学第一 |
| 4 | 岩上 太郎 | 3 | 函館ラ・サール |
| 5 | 藤川 聡志 | 4 | 天王寺 |
| 6 | 三浦 勇助 | M1 | 四條畷 |
| 7 | 矢川 想一朗 | 3 | 清風 |
| 8 | 福井 瑠人 | 1 | 千里 |
| 9 | 高橋 一誠 | 4 | 新居浜西 |
| 10 | 庄野 択哉 | 3 | 金光八尾 |
| 11 | 西坂 耀介 | 4 | 広島城北 |
| 12 | 谷 亮輔 | 3 | 茨木 |
| 13 | 﨑山 皓平 | M2 | 八尾 |
| 14 | 林 和歩 | 4 | 神戸 |
| 15 | 冨岡 鷹平 | 3 | 高槻 |
| 16 | 石橋 勘太 | 3 | 東大寺 |
| 17 | 藤元 嵩史 | 2 | 星陵 |
| 18 | 板垣 壮流 | 4 | 奈良高専 |
| 19 | 徳田 雄彦 | M1 | 三島 |
| 20 | 竹俣 嘉人 | 2 | 神戸竜谷 |
| 21 | 明星 玖弥 | 3 | 大手前 |
| 22 | 西條 喜大 | 3 | 生野 |







