- Home
- 春シーズン vs大阪大学 ’15
春シーズン vs大阪大学 ’15
4月11日(土) 10:00K.O. ※30分ハーフ @大阪大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 大阪大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 3 | 1 |
0 | 0 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 0 | 小計 | 17 | 12 |
5 | 合計 | 29 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
2 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
5 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
6 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
7 | 柏谷 豪太 | 2 | 四条畷 |
8 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
9 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
12 | 濱出 仁 | 4 | 鳳 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 花岡 克真 | 2 | 西京 |
17 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
18 | 松村 樹 | 2 | 菟道 |
19 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
交代
後半0分 9 → 19
後半0分 14 → 17
後半17分 12 → 16
後半17分 17 → 18