- Home
- 春シーズン vs大阪国際大学 ’11a
春シーズン vs大阪国際大学 ’11a
5月22日(日) 11:00K.O @大阪国際大学 天候:雨
大阪市立大学 | 大阪国際大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 0 | 1 |
2 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 19 | 小計 | 0 | 5 |
33 | 合計 | 5 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 伊藤 紘平 | 4 | 住吉 |
2 | 咲花 朋 | 1 | 初芝富田林 |
3 | 山田 銀司 | 4 | 市立東 |
4 | 大西 貴洋 | 1 | 明星 |
5 | 加島 拓也 | 1 | 洛北 |
6 | 馬場 崇史 | 2 | 高槻 |
7 | 村松 駿 | 2 | 清林館 |
8 | 澤田 侑麻 | 3 | 灘 |
9 | 西原 周平 | 4 | 鳳 |
10 | 内見 我久 | 4 | 兵庫 |
11 | 谷上 友隆 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
12 | 前田 晃治 | 2 | 大手前 |
13 | 木佐貫 駿 | 2 | 都島工業 |
14 | 岩根 彬哲 | 1 | 池田 |
15 | 松薗 亮大 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 原 三喜雄 | 2 | 清風南海 |
17 | 木村 維摩 | M1 | 富田林 |
交替
後半0分 11 → 16