- Home
- 春シーズン vs和歌山大学 ’12
春シーズン vs和歌山大学 ’12
3月18日(日) 13:00K.O @和歌山大学 天候:雨
大阪市立大学 | 和歌山大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 0 | 小計 | 0 | 7 |
10 | 合計 | 7 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 咲花 朋 | 1 | 初芝富田林 |
2 | 村松 駿 | 2 | 清林館 |
3 | 山田 銀司 | 4 | 市立東 |
4 | 加島 拓也 | 1 | 洛北 |
5 | 馬場 崇史 | 2 | 高槻 |
6 | 谷上 友隆 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
7 | 木村 維摩 | M1 | 富田林 |
⑧ | 澤田 侑麻 | 3 | 灘 |
9 | 岩根 彬哲 | 1 | 池田 |
10 | 前田 晃治 | 2 | 大手前 |
11 | 内見 我久 | 4 | 兵庫 |
12 | 大西 貴洋 | 1 | 明星 |
13 | 木佐貫 駿 | 2 | 都島工業 |
14 | 原 三喜雄 | 2 | 清風南海 |
15 | 松薗 亮大 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 西原 周平 | 4 | 鳳 |
交替
前半33分 8 → 16