- Home
- リーグ戦 vs追手門学院大学 ’15b
リーグ戦 vs追手門学院大学 ’15b
9月20日(日) 11:00K.O. @追手門学院大学グラウンド 天候:晴れ
| 大阪市立大学 | 追手門学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | T | 3 | 5 |
| 0 | 3 | G | 2 | 4 |
| 2 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 6 | 21 | 小計 | 19 | 33 |
| 27 | 合計 | 52 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
| 2 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
| 3 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
| 4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
| 5 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
| 6 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
| 7 | 松村 樹 | 2 | 莵道 |
| 8 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
| 9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
| 10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
| 11 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
| 12 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
| 13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
| 14 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
| ⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
| 16 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
| 17 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
| 18 | 宮本 雅也 | 1 | 三国丘 |
| 19 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
| 20 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
| 21 | 南 英貴 | 1 | 四條畷 |
| 22 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
| 23 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
交代
後半3分 5 → 17







