- Home
- リーグ戦 vs桃山学院大学 ’14
リーグ戦 vs桃山学院大学 ’14
11月2日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:くもり
大阪市立大学 | 桃山学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3 | T | 1 | 1 |
1 | 2 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 19 | 小計 | 5 | 7 |
36 | 合計 | 12 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 浅田 秀直 | 3 | 高槻 |
2 | 大谷 浩二郎 | 3 | 高津 |
3 | 田邊 博隆 | 2 | 開明 |
4 | 加島 拓也 | 4 | 洛北 |
5 | 西口 哲平 | 2 | 津 |
6 | 藤岡 裕也 | 2 | 茨木 |
7 | 大西 貴洋 | 4 | 明星 |
8 | 関田 亮佑 | 2 | 茨木 |
9 | 猿渡 隼也 | 3 | 加古川西 |
10 | 萩原 圭祐 | 3 | 六甲 |
11 | 峰 匡宏 | 1 | 明和 |
12 | 柳田 嶺 | 3 | 加古川西 |
13 | 濱出 仁 | 3 | 鳳 |
14 | 岩根 彬哲 | 4 | 池田 |
⑮ | 市丸 智也 | 3 | 佐賀西 |
16 | 小林 知史 | 3 | 福山誠之館 |
17 | 花岡 望 | 3 | 開明 |
18 | 柏谷 豪太 | 1 | 四条畷 |
19 | 花岡 克真 | 1 | 西京 |
20 | 野島 大地 | 1 | 畝傍 |
21 | 松村 樹 | 1 | 菟道 |
交代
後半20分 4 → 17