- Home
- リーグ戦 vs大阪工業大学 ’08
リーグ戦 vs大阪工業大学 ’08
11月2日(日) 14:40K.O @鶴見緑地球技場 天候:晴れ
| 大阪市立大学 | 大阪工業大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 2 | 2 |
| 1 | 0 | G | 1 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 1 | 0 |
| 10 | 10 | 小計 | 15 | 12 |
| 20 | 合計 | 27 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森鼻 純也 | 4 | 高津 |
| 2 | 野田 政博 | 4 | 戸山 |
| 3 | 伊藤 紘平 | 1 | 住吉 |
| 4 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
| 5 | 上田 真大 | 4 | 膳所 |
| 6 | 田口 和樹 | 2 | 川西緑台 |
| 7 | 前田 進 | 4 | 明和 |
| 8 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
| 9 | 高村 真弥 | 3 | 高津 |
| 10 | 友田 桂樹 | 4 | 兵庫 |
| 11 | 篠原 慎吾 | 3 | 四条畷 |
| 12 | 森島 広尚 | 3 | 南陽 |
| 13 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
| 14 | 水野 翔太 | 3 | 明和 |
| 15 | 松薗 亮大 | 1 | 近畿大学附属和歌山 |
| 16 | 山田 銀司 | 1 | 市立東 |
| 17 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
| 18 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
| 19 | 谷上 友隆 | 2 | 近畿大学付属和歌山 |
| 20 | 下口 亮輔 | 3 | 西京 |
| 21 | 梁 俊世 | M2 | 豊中 |
| 22 | 山本 晃太郎 | 3 | 近畿大学付属和歌山 |
交替
後半25分 15→21
後半30分 3→18
後半34分 18→3







