- Home
- 菅平合宿 ’13
菅平合宿 ’13
8月16日(金) vs愛知教育大学
大阪市立大学 | 愛知教育大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4 | T | 4 | 1 |
2 | 4 | G | 3 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
19 | 28 | 小計 | 26 | 7 |
47 | 合計 | 33 |
※雷雨のため、後半30分ころ試合中止
8月17日(土) vs名古屋大学
大阪市立大学 | 名古屋大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 7 | 6 |
1 | 1 | G | 5 | 6 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 7 | 小計 | 45 | 42 |
19 | 合計 | 87 |
8月18日(日) vs城西大学 ※30分ハーフ
大阪市立大学 | 城西大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 4 | 3 |
1 | 0 | G | 3 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 0 | 小計 | 26 | 19 |
7 | 合計 | 45 |