- Home
- 菅平合宿 ’12
菅平合宿 ’12
8月12日(日) vs上越教育大学
大阪市立大学 | 上越教育大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3 | T | 0 | 1 |
3 | 3 | G | 0 | 0 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
29 | 21 | 小計 | 0 | 5 |
50 | 合計 | 5 |
8月13日(月) vs大阪大学
大阪市立大学 | 大阪大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 2 | 1 |
0 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 14 | 小計 | 12 | 5 |
24 | 合計 | 17 |
8月14日(火) vs山梨大学医学部
※合同練習に変更のため、試合中止
8月15日(水) vs防衛医科大学校
大阪市立大学 | 防衛医科大学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 4 | T | 3 | 1 | 0 |
1 | 4 | 3 | G | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 0 |
12 | 33 | 26 | 小計 | 19 | 5 | 0 |
71 | 合計 | 24 |
8月16日(木)午前 vs信州大学
大阪市立大学 | 信州大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 1 | 1 |
0 | 0 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 0 | 小計 | 7 | 5 |
5 | 合計 | 12 |
8月16日(木)午後 vs東邦大学
大阪市立大学 | 東邦大学 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 4 | T | 2 | 1 |
5 | 2 | G | 2 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
45 | 24 | 小計 | 14 | 5 |
69 | 合計 | 19 |
8月17日(金)午前 vs高崎経済大学
大阪市立大学 | 高崎経済大学 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 1 | 3 |
0 | 1 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 7 | 小計 | 5 | 19 |
7 | 合計 | 24 |
8月17日(金)午後 vs大阪大学外国語学部
大阪市立大学 | 大阪大学外国語学部 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | T | 0 | 0 |
1 | 3 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 31 | 小計 | 0 | 0 |
38 | 合計 | 0 |