- Home
- 春シーズン vs追手門学院大学 ’15a
春シーズン vs追手門学院大学 ’15a
5月24日(日) 11:00K.O. @大阪市立大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 追手門学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 0 | 5 |
0 | 0 | G | 0 | 4 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 0 | 小計 | 0 | 33 |
5 | 合計 | 33 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
2 | 田邊 博隆 | 3 | 開明 |
3 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
4 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
5 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
6 | 楊川 優太 | 1 | 都島工業 |
7 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
8 | 木佐貫 駿 | M2 | 都島工業 |
9 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
12 | 濱出 仁 | 4 | 鳳 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 柏谷 豪太 | 2 | 四條畷 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
17 | 山田 恭輔 | 2 | 生野 |
18 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
19 | 花岡 克真 | 2 | 西京 |
20 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
21 | 南 英貴 | 1 | 四條畷 |
22 | 高桑 大介 | 1 | 生野 |
23 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
交代
後半5分 12 → 21
後半13分 4 → 16
後半25分 8 → 17
後半28分 14 → 20