- Home
- 春シーズン vs追手門学院大学 ’14a
春シーズン vs追手門学院大学 ’14a
5月11日(日) 10:00K.O. @追手門学院大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 追手門学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 7 | 8 |
0 | 1 | G | 6 | 5 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 7 | 小計 | 47 | 50 |
12 | 合計 | 97 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 咲花 朋 | 4 | 初芝富田林 |
2 | 大谷 浩二郎 | 3 | 高津 |
3 | 田邊 博隆 | 2 | 開明 |
4 | 藤元 祥平 | 3 | 北野 |
5 | 花岡 望 | 3 | 開明 |
6 | 大西 貴洋 | 4 | 明星 |
7 | 浅田 秀直 | 3 | 高槻 |
8 | 関田 亮佑 | 2 | 茨木 |
9 | 黒田 直希 | 1 | 高津 |
10 | 市丸 智也 | 3 | 佐賀西 |
11 | 花岡 克真 | 1 | 西京 |
12 | 藤岡 裕也 | 2 | 茨木 |
13 | 岩根 彬哲 | 4 | 池田 |
14 | 小林 知史 | 3 | 福山誠之館 |
15 | 木佐貫 駿 | M1 | 都島工業 |
16 | 加島 拓也 | 4 | 洛北 |
17 | 山田 喬 | 2 | 茨木 |
交代
後半12分 5 → 16