- Home
- 春シーズン vs花園大学 ’10a
春シーズン vs花園大学 ’10a
7月4日(日) 13:00K.O @花園大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 花園大学 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 6 | 4 |
0 | 0 | G | 4 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | 小計 | 38 | 24 |
0 | 合計 | 62 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 紘平 | 3 | 住吉 |
2 | 澤田 侑麻 | 2 | 灘 |
3 | 山田 銀司 | 3 | 市立東 |
4 | 馬場 崇史 | 1 | 高槻 |
⑤ | 田口 和樹 | 4 | 川西緑台 |
6 | 谷上 友隆 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
7 | 前田 晃治 | 1 | 大手前 |
8 | 佐野 勇貴 | 5 | 関西大倉 |
9 | 赤木 翔一 | 4 | 天王寺 |
10 | 松薗 亮大 | 3 | 近畿大学附属和歌山 |
11 | 原 三喜雄 | 1 | 清風南海 |
12 | 木村 維摩 | 4 | 富田林 |
13 | 大谷 優一郎 | 1 | 脇町 |
14 | 豊泉 秀也 | 1 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
15 | 内見 我久 | 3 | 兵庫 |
16 | 川西 猶人 | 1 | 明星 |
交替
後半25分 5 → 16