- Home
- 春シーズン vs神戸大学 ’13a
春シーズン vs神戸大学 ’13a
6月23日(日) 三商戦 13:00K.O @JR鷹取グラウンド 天候:雨
大阪市立大学 | 神戸大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 1 |
1 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 14 | 小計 | 7 | 5 |
26 | 合計 | 12 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 村松 駿 | 4 | 清林館 |
2 | 大谷 浩二郎 | 2 | 高津 |
3 | 澤田 侑麻 | 5 | 灘 |
4 | 花岡 望 | 2 | 開明 |
5 | 大西 貴洋 | 3 | 明星 |
6 | 木佐貫 駿 | 4 | 都島工業 |
7 | 藤岡 裕也 | 1 | 茨木 |
⑧ | 前田 晃治 | 4 | 大手前 |
9 | 小林 知史 | 2 | 福山誠之館 |
10 | 市丸 智也 | 2 | 佐賀西 |
11 | 岩崎 公祐 | 1 | 西京 |
12 | 岩根 彬哲 | 3 | 池田 |
13 | 馬場 崇史 | 4 | 高槻 |
14 | 原 三喜雄 | 4 | 清風南海 |
15 | 松薗 亮大 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 咲花 朋 | 3 | 初芝富田林 |
17 | 加島 拓也 | 3 | 洛北 |
18 | 柳田 嶺 | 2 | 加古川西 |
19 | 浅田 秀直 | 2 | 高槻 |
20 | 猿渡 隼也 | 2 | 加古川西 |
21 | 谷上 友隆 | M3 | 近畿大学附属和歌山 |
交替
後半20分 1 → 16