- Home
- 春シーズン vs神戸大学 ’12a
春シーズン vs神戸大学 ’12a
6月30日(土) 三商戦 14:00K.O @神戸大学海事科学部グランド 天候:雨
大阪市立大学 | 神戸大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 1 | 1 |
1 | 0 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 0 | 小計 | 7 | 7 |
7 | 合計 | 14 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 咲花 朋 | 2 | 初芝富田林 |
2 | 村松 駿 | 3 | 清林館 |
3 | 山田 銀司 | M1 | 市立東 |
4 | 加島 拓也 | 2 | 洛北 |
5 | 大西 貴洋 | 2 | 明星 |
6 | 柳田 嶺 | 1 | 加古川西 |
7 | 馬場 崇司 | 3 | 高槻 |
⑧ | 澤田 侑麻 | 4 | 灘 |
9 | 小林 知史 | 1 | 福山誠之館 |
10 | 萩原 圭祐 | 1 | 六甲 |
11 | 岩根 彬哲 | 2 | 池田 |
12 | 前田 晃治 | 3 | 大手前 |
13 | 市丸 智也 | 1 | 佐賀西 |
14 | 原 三喜雄 | 3 | 清風南海 |
15 | 松薗 亮大 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 大谷 浩二郎 | 1 | 高津 |
17 | 花岡 望 | 1 | 開明 |
18 | 濱出 仁 | 1 | 鳳 |
19 | 谷上 友隆 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
20 | 木村 維摩 | M2 | 富田林 |
21 | 浅田 秀直 | 1 | 高槻 |
22 | 藤元 祥平 | 1 | 北野 |
交替
後半10分 7 → 18