- Home
- 春シーズン vs桃山学院大学 ’15a
春シーズン vs桃山学院大学 ’15a
4月26日(日) 11:00K.O. @大阪市立大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 桃山学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 0 | 3 |
1 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 5 | 小計 | 0 | 17 |
17 | 合計 | 17 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 浅田 秀直 | 4 | 高槻 |
2 | 大谷 浩二郎 | 4 | 高津 |
3 | 大西 貴洋 | 5 | 明星 |
4 | 藤元 祥平 | 4 | 北野 |
5 | 花岡 望 | 4 | 開明 |
6 | 柏谷 豪太 | 2 | 四条畷 |
7 | 藤岡 裕也 | 3 | 茨木 |
8 | 関田 亮佑 | 3 | 茨木 |
9 | 黒田 直希 | 2 | 高津 |
10 | 萩原 圭祐 | 4 | 六甲 |
11 | 峰 匡宏 | 2 | 明和 |
12 | 濱出 仁 | 4 | 鳳 |
13 | 柳田 嶺 | 4 | 加古川西 |
14 | 猿渡 隼也 | 4 | 加古川西 |
⑮ | 市丸 智也 | 4 | 佐賀西 |
16 | 西口 哲平 | 3 | 津 |
17 | 松村 樹 | 2 | 菟道 |
18 | 花岡 克真 | 2 | 西京 |
19 | 野島 大地 | 2 | 畝傍 |
20 | 矢川 誠悟 | 1 | 清真学園 |
21 | 岩崎 公祐 | 3 | 西京 |
交代
後半0分 5 → 16
後半0分 6 → 17
後半0分 9 → 20
後半0分 13 → 19
後半0分 14 → 21
後半25分 19 → 18