- Home
- 春シーズン vs文の里クラブ ’12
春シーズン vs文の里クラブ ’12
5月6日(日) 11:00K.O @大阪市立大学 天候:雨
大阪市立大学 | 文の里クラブ | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 2 |
1 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 12 | 小計 | 7 | 10 |
24 | 合計 | 17 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 咲花 朋 | 2 | 初芝富田林 |
2 | 村松 駿 | 3 | 清林館 |
3 | 山田 銀司 | M1 | 市立東 |
4 | 加島 拓也 | 2 | 洛北 |
5 | 花岡 望 | 1 | 開明 |
6 | 濱出 仁 | 1 | 鳳 |
7 | 柳田 嶺 | 1 | 加古川西 |
8 | 大西 貴洋 | 2 | 明星 |
9 | 猿渡 隼也 | 1 | 加古川西 |
10 | 松薗 亮大 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
11 | 浅田 秀直 | 1 | 高槻 |
⑫ | 前田 晃治 | 3 | 大手前 |
13 | 木佐貫 駿 | 3 | 都島工業 |
14 | 原 三喜雄 | 3 | 清風南海 |
15 | 岩根 彬哲 | 2 | 池田 |
16 | 萩原 圭祐 | 1 | 六甲 |
17 | 木村 維摩 | M2 | 富田林 |
18 | 谷上 友隆 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
交替
前半7分 4 → 17
後半0分 11 → 16