- Home
- 春シーズン vs帝塚山大学 ’17
春シーズン vs帝塚山大学 ’17
6月4日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:はれ
大阪市立大学 | 帝塚山大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 3 | 3 |
2 | 2 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 14 | 小計 | 17 | 19 |
28 | 合計 | 36 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 2 | 鶯谷 |
2 | 新留 海 | 2 | 北野 |
3 | 藤見 敏充 | 2 | 千里 |
4 | 花岡 克真 | 4 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 3 | 高津 |
6 | 黒田 直希 | 4 | 高津 |
7 | 松村 樹 | 4 | 莵道 |
8 | 楊川 優太 | 3 | 都島工業 |
9 | 矢川 誠悟 | 3 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 2 | 都島工業 |
11 | 柏谷 豪太 | 4 | 四條畷 |
12 | 岩木 勇生 | 1 | 北摂三田 |
13 | 山口 浩輝 | 2 | 千里 |
14 | 一森 亮佑 | 1 | 畝傍 |
15 | 下川 哲郎 | 2 | 四條畷 |
16 | 田邉 博隆 | M1 | 開明 |
17 | 宮本 雅也 | 3 | 三国ヶ丘 |
18 | 野島 大地 | 4 | 畝傍 |
19 | 南 英貴 | 3 | 四條畷 |
交代
後半0分 6 → 16
後半0分 6 → 16
後半0分 14 → 18
後半22分 12 → 19
後半30分 16 → 17