- Home
- 春シーズン vs大阪府立大学 ’18
春シーズン vs大阪府立大学 ’18
5月3日(木) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪府立大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 5 | T | 1 | 1 |
4 | 3 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
28 | 29 | 小計 | 7 | 7 |
57 | 合計 | 14 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 3 | 鶯谷 |
2 | 田邉 博隆 | M1 | 開明 |
3 | 藤見 敏光 | 3 | 千里 |
4 | 大崎 仁 | 2 | 膳所 |
5 | 林田 和也 | 4 | 高津 |
6 | 北條 佑介 | 2 | 住吉 |
7 | 新留 海 | 3 | 北野 |
8 | 楊川 優太 | 4 | 都島工業 |
9 | 一森 亮佑 | 2 | 畝傍 |
10 | 高梨 和也 | 3 | 都島工業 |
11 | 岩木 勇生 | 2 | 北摂三田 |
12 | 南 英貴 | 4 | 四条畷 |
13 | 山口 浩輝 | 3 | 千里 |
14 | 高桑 大介 | 4 | 生野 |
15 | 下川 哲郎 | 3 | 四條畷 |
16 | 松村 樹 | M1 | 菟道 |
17 | 木下 拓磨 | 1 | 御影 |
18 | 崎山 皓平 | 2 | 八尾 |
19 | 寳田 博貴 | 1 | 宮崎大宮 |
交代
後半11分 10 → 19
後半30分 9 → 20