- Home
- 春シーズン vs大阪府立大学 ’17
春シーズン vs大阪府立大学 ’17
5月3日(水) 10:00K.O. @市大グラウンド 天候:はれ
大阪市立大学 | 大阪府立大学 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2 | T | 2 | 6 |
3 | 2 | G | 1 | 3 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
24 | 14 | 小計 | 12 | 36 |
38 | 合計 | 48 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 2 | 鶯谷 |
2 | 藤見 敏充 | 2 | 千里 |
3 | 宮本 雅也 | 3 | 三国丘 |
4 | 花岡 克真 | 4 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 3 | 高津 |
6 | 山田 恭輔 | 4 | 生野 |
7 | 新留 海 | 2 | 北野 |
8 | 楊川 優太 | 3 | 都島工業 |
9 | 矢川 誠悟 | 3 | 清真学園 |
10 | 高梨 和也 | 2 | 都島工業 |
11 | 柏谷 豪太 | 4 | 四條畷 |
12 | 南 英貴 | 3 | 四条畷 |
13 | 山口 浩輝 | 2 | 千里 |
14 | 野島 大地 | 4 | 畝傍 |
15 | 下川 哲郎 | 2 | 四條畷 |
16 | 田邉 博隆 | M1 | 開明 |
17 | 大崎 仁 | 1 | 膳所 |
18 | 黒田 直希 | 4 | 高津 |
19 | 岩木 勇生 | 1 | 北摂三田 |
20 | 崎山 皓平 | 1 | 八尾 |
交代
後半35分 12 → 19