- Home
- 春シーズン vs大阪工業大学 ’18
春シーズン vs大阪工業大学 ’18
5月20日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪工業大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 4 | 4 |
2 | 0 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
14 | 10 | 小計 | 22 | 24 |
24 | 合計 | 46 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 小縣 真吉 | 3 | 鶯谷 |
2 | 田邉 博隆 | M1 | 開明 |
3 | 藤見 敏光 | 3 | 千里 |
4 | 大崎 仁 | 2 | 膳所 |
5 | 林田 和也 | 4 | 高津 |
6 | 北條 佑介 | 2 | 住吉 |
7 | 新留 海 | 3 | 北野 |
8 | 楊川 優太 | 4 | 都島工業 |
9 | 一森 亮佑 | 2 | 畝傍 |
10 | 高梨 和也 | 3 | 都島工業 |
11 | 岩木 勇生 | 2 | 北摂三田 |
12 | 南 英貴 | 4 | 四条畷 |
13 | 山口 浩輝 | 3 | 千里 |
14 | 高桑 大介 | 4 | 生野 |
15 | 下川 哲郎 | 3 | 四條畷 |
16 | 宮本 雅也 | 4 | 三国丘 |
17 | 松村 樹 | M1 | 菟道 |
18 | 木下 拓磨 | 1 | 御影 |
19 | 寳田 博貴 | 1 | 宮崎大宮 |
20 | 崎山 皓平 | 2 | 八尾 |
21 | 徳田 雄彦 | 1 | 三島 |
交代
後半10分 2 → 16
後半20分 15 → 19