- Home
- 春シーズン vs大阪工業大学 ’16
春シーズン vs大阪工業大学 ’16
5月22日(日) 11:00K.O. @市大グラウンド 天候:はれ
大阪市立大学 | 大阪工業大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 6 |
0 | 1 | G | 2 | 4 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 7 | 小計 | 14 | 38 |
17 | 合計 | 52 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 西口 哲平 | 4 | 津 |
2 | 松村 樹 | 3 | 菟道 |
3 | 田邊 博隆 | 4 | 開明 |
4 | 花岡 克真 | 3 | 西京 |
5 | 林田 和也 | 2 | 高津 |
6 | 藤岡 裕也 | 4 | 茨木 |
7 | 楊川 優太 | 2 | 都島工業 |
⑧ | 関田 亮佑 | 4 | 茨木 |
9 | 小谷 篤幸 | 1 | 膳所 |
10 | 高梨 和也 | 1 | 都島工業 |
11 | 柏谷 豪太 | 3 | 四条畷 |
12 | 峰 匡宏 | 3 | 明和 |
13 | 岩崎 公祐 | 4 | 西京 |
14 | 野島 大地 | 3 | 畝傍 |
15 | 高桑 大介 | 2 | 生野 |
16 | 新留 海 | 1 | 北野 |
17 | 藤見 敏充 | 1 | 千里 |
18 | 小縣 真吉 | 1 | 鶯谷 |
19 | 山田 恭輔 | 3 | 生野 |
20 | 山口 浩輝 | 1 | 千里 |
21 | 木島 渓 | 1 | 六甲 |
交代
前半32分 13 → 20