- Home
- 春シーズン vs大阪工業大学 ’14a
春シーズン vs大阪工業大学 ’14a
4月29日(火) 13:00K.O. @大阪市立大学 天候:雨
| 大阪市立大学 | 大阪工業大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 4 | 4 |
| 0 | 0 | G | 2 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 小計 | 24 | 26 |
| 0 | 合計 | 50 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| ① | 咲花 朋 | 4 | 初芝富田林 |
| 2 | 大谷 浩二郎 | 3 | 高津 |
| 3 | 大西 貴洋 | 4 | 明星 |
| 4 | 藤岡 裕也 | 2 | 茨木 |
| 5 | 藤元 祥平 | 2 | 北野 |
| 6 | 浅田 秀直 | 3 | 高槻 |
| 7 | 小林 知史 | 3 | 福山誠之館 |
| 8 | 関田 亮佑 | 2 | 茨木 |
| 9 | 猿渡 隼也 | 3 | 加古川西 |
| 10 | 市丸 智也 | 3 | 佐賀西 |
| 11 | 岩崎 公祐 | 2 | 西京 |
| 12 | 柳田 嶺 | 3 | 加古川西 |
| 13 | 岩根 彬哲 | 4 | 池田 |
| 14 | 峰 匡宏 | 1 | 明和 |
| 15 | 萩原 圭祐 | 3 | 六甲 |
| 16 | 黒田 直希 | 1 | 高津 |
| 17 | 花岡 克真 | 1 | 西京 |
交代
後半21分 12 → 16
後半22分 16 → 12
後半26分 9 → 16







