- Home
- 春シーズン vs大阪工業大学 ’13
春シーズン vs大阪工業大学 ’13
5月26日(土) 10:00K.O @大阪市立大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪工業大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 0 | T | 4 | 6 |
2 | 0 | G | 3 | 6 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
24 | 0 | 小計 | 26 | 42 |
24 | 合計 | 68 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 田邊 博隆 | 1 | 開明 |
2 | 柳田 嶺 | 2 | 加古川西 |
3 | 澤田 侑麻 | 5 | 灘 |
4 | 加島 拓也 | 3 | 洛北 |
5 | 大西 貴洋 | 3 | 明星 |
6 | 木佐貫 駿 | 4 | 都島工業 |
7 | 関田 亮佑 | 1 | 茨木 |
⑧ | 前田 晃治 | 4 | 大手前 |
9 | 小林 知史 | 2 | 福山誠之館 |
10 | 市丸 智也 | 2 | 佐賀西 |
11 | 萩原 圭祐 | 2 | 六甲 |
12 | 岩根 彬哲 | 3 | 池田 |
13 | 馬場 崇史 | 4 | 高槻 |
14 | 原 三喜雄 | 4 | 清風南海 |
15 | 松園 亮大 | M2 | 近大付属和歌山 |
16 | 花岡 望 | 2 | 開明 |
17 | 藤元 祥平 | 2 | 北野 |
18 | 岩崎 公祐 | 1 | 西京 |
交替
後半17分 4 → 17、5 → 16
後半20分 12 → 18