- Home
- 春シーズン vs大阪学院大学 ’12a
春シーズン vs大阪学院大学 ’12a
6月23日(土) 14:00K.O @大阪学院大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 3 | 9 |
0 | 1 | G | 1 | 7 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 7 | 小計 | 17 | 59 |
12 | 合計 | 76 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 澤田 侑麻 | 4 | 灘 |
2 | 村松 駿 | 3 | 清林館 |
3 | 山田 銀司 | M1 | 市立東 |
4 | 加島 拓也 | 2 | 洛北 |
5 | 花岡 望 | 1 | 開明 |
6 | 柳田 嶺 | 1 | 加古川西 |
7 | 小林 知史 | 1 | 福山誠之館 |
8 | 大西 貴洋 | 2 | 明星 |
9 | 猿渡 隼也 | 1 | 加古川西 |
10 | 萩原 圭祐 | 1 | 六甲 |
11 | 岩根 彬哲 | 2 | 池田 |
12 | 前田 晃治 | 3 | 大手前 |
13 | 市丸 智也 | 1 | 佐賀西 |
14 | 原 三喜雄 | 3 | 清風南海 |
15 | 松薗 亮大 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 大谷 浩二郎 | 1 | 高津 |
17 | 濱出 仁 | 1 | 鳳 |
18 | 馬場 崇司 | 3 | 高槻 |
19 | 浅田 秀直 | 1 | 高槻 |
20 | 谷上 友隆 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
21 | 藤元 祥平 | 1 | 北野 |
22 | 木村 維摩 | M2 | 富田林 |
交替
後半10分 8 → 20
後半25分 9 → 22