- Home
 - 春シーズン vs大阪学院大学 ’10a
 
春シーズン vs大阪学院大学 ’10a
6月26日(土) 11:00K.O @大阪学院大学 天候:雨
| 大阪市立大学 | 大阪学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 3 | 3 | 
| 0 | 0 | G | 2 | 2 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 0 | 5 | 小計 | 19 | 19 | 
| 5 | 合計 | 38 | ||
| NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘平 | 3 | 住吉 | 
| 2 | 野田 政博 | 6 | 戸山 | 
| 3 | 山田 銀司 | 3 | 市立東 | 
| ④ | 田口 和樹 | 4 | 川西緑台 | 
| 5 | 大山 泰 | 1 | 天王寺 | 
| 6 | 谷上 友隆 | 4 | 近畿大学附属和歌山 | 
| 7 | 馬場 崇史 | 1 | 高槻 | 
| 8 | 澤田 侑麻 | 2 | 灘 | 
| 9 | 西原 周平 | 3 | 鳳 | 
| 10 | 松薗 亮大 | 3 | 近畿大学附属和歌山 | 
| 11 | 原 三喜雄 | 1 | 清風南海 | 
| 12 | 内見 我久 | 3 | 兵庫 | 
| 13 | 大谷 優一郎 | 1 | 脇町 | 
| 14 | 豊泉 秀也 | 1 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 
| 15 | 赤木 翔一 | 4 | 天王寺 | 







