- Home
- 春シーズン vs大阪学院大学 ’08a
春シーズン vs大阪学院大学 ’08a
5月18日(日) 11:00K.O @大阪学院大学 天候:晴れ
1本目
大阪市立大学 | 大阪学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
2 | T | 1 | ||
1 | G | 1 | ||
0 | PG | 0 | ||
0 | DG | 0 | ||
12 | 合計 | 7 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 森鼻 純也 | 4 | 高津 |
2 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
3 | 野田 政博 | 4 | 戸山 |
4 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
5 | 上田 真大 | 4 | 膳所 |
6 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
7 | 前田 進 | 4 | 明和 |
8 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
9 | 下口 亮輔 | 3 | 西京 |
10 | 友田 桂樹 | 4 | 兵庫 |
11 | 篠原 慎吾 | 3 | 四条畷 |
12 | 森島 広尚 | 3 | 南陽 |
13 | 高村 真弥 | 3 | 高津 |
14 | 水野 翔太 | 3 | 明和 |
15 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
2本目
大阪市立大学 | 大阪学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
1 | T | 3 | ||
1 | G | 2 | ||
0 | PG | 0 | ||
0 | DG | 0 | ||
7 | 合計 | 19 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 紘平 | 1 | 住吉 |
2 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
3 | 野田 政博 | 4 | 戸山 |
4 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
5 | 上田 真大 | 4 | 膳所 |
6 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
7 | 前田 進 | 4 | 明和 |
8 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
9 | 友田 桂樹 | 4 | 兵庫 |
10 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
11 | 山本 晃太郎 | 3 | 近畿大学付属和歌山 |
12 | 森島 広尚 | 3 | 南陽 |
13 | 高村 真弥 | 3 | 高津 |
14 | 水野 翔太 | 3 | 明和 |
15 | 篠原 慎吾 | 3 | 四条畷 |
3本目
大阪市立大学 | 大阪学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
3 | T | 0 | ||
2 | G | 0 | ||
0 | PG | 0 | ||
0 | DG | 0 | ||
19 | 合計 | 0 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 紘平 | 1 | 住吉 |
2 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
3 | 山田 銀司 | 1 | 市立東 |
4 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
5 | 森鼻 純也 | 4 | 高津 |
6 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
7 | 谷上 友隆 | 2 | 近畿大学附属和歌山 |
8 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
9 | 前田 進 | 4 | 明和 |
10 | 友田 桂樹 | 4 | 兵庫 |
11 | 山本 晃太郎 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
12 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
13 | 松薗 亮大 | 1 | 近畿大学附属和歌山 |
14 | 赤木 翔一 | 2 | 天王寺 |
15 | 西原 周平 | 1 | 鳳 |