- Home
- 春シーズン vs大阪大学 ’13
春シーズン vs大阪大学 ’13
4月14日(日) 14:30K.O @大阪大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪大学 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 5 | 3 |
0 | 0 | G | 4 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 10 | 小計 | 33 | 21 |
10 | 合計 | 54 |
前半
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 村松 駿 | 4 | 清林館 |
2 | 大谷 浩二郎 | 2 | 高津 |
3 | 咲花 朋 | 3 | 初芝富田林 |
4 | 藤元 祥平 | 2 | 北野 |
5 | 花岡 望 | 2 | 開明 |
6 | 大西 貴洋 | 3 | 明星 |
7 | 浅田 秀直 | 2 | 高槻 |
8 | 木佐貫 駿 | 4 | 都島工業 |
9 | 猿渡 隼也 | 2 | 加古川西 |
10 | 萩原 圭祐 | 2 | 六甲 |
11 | 馬場 崇史 | 4 | 高槻 |
⑫ | 前田 晃治 | 4 | 大手前 |
13 | 岩根 彬哲 | 3 | 池田 |
14 | 原 三喜雄 | 4 | 清風南海 |
15 | 松薗 亮大 | M2 | 近畿大学附属和歌山 |
後半
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 澤田 侑麻 | M1 | 灘 |
2 | 村松 駿 | 4 | 清林館 |
3 | 咲花 朋 | 3 | 初芝富田林 |
4 | 北川 大記 | 3 | 富山 |
5 | 花岡 望 | 2 | 開明 |
6 | 木佐貫 駿 | 4 | 都島工業 |
7 | 柳田 嶺 | 2 | 加古川西 |
8 | 大西 貴洋 | 3 | 明星 |
9 | 猿渡 隼也 | 2 | 加古川西 |
10 | 萩原 圭祐 | 2 | 六甲 |
11 | 馬場 崇史 | 4 | 高槻 |
⑫ | 前田 晃治 | 4 | 大手前 |
13 | 原 三喜雄 | 4 | 清風南海 |
14 | 谷上 友隆 | M3 | 近畿大学附属和歌山 |
15 | 松薗 亮大 | M2 | 近畿大学付属和歌山 |