- Home
- 春シーズン vs大阪外国語大学 ’08
春シーズン vs大阪外国語大学 ’08
6月14日(土) 15:00K.O @大阪外国語大学 天候:晴れ
大阪市立大学 | 大阪外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3 | T | 0 | 0 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
22 | 17 | 小計 | 0 | 0 |
39 | 合計 | 0 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 山田 銀司 | 1 | 市立東 |
2 | 神田 龍次 | 2 | 摂陵 |
3 | 伊藤 紘平 | 1 | 住吉 |
4 | 張 翔知 | 2 | 大手前 |
5 | 田口 和樹 | 2 | 川西緑台 |
6 | 中山 公宙 | 3 | 郡山 |
7 | 谷上 友隆 | 2 | 近畿大学附属和歌山 |
8 | 佐野 勇貴 | 3 | 関西大倉 |
9 | 高村 真弥 | 3 | 高津 |
10 | 松薗 亮大 | 1 | 近畿大学付属和歌山 |
11 | 篠原 慎吾 | 3 | 四条畷 |
12 | 森島 広尚 | 3 | 南陽 |
13 | 西原 周平 | 1 | 鳳 |
14 | 赤木 翔一 | 2 | 天王寺 |
15 | 木村 維摩 | 2 | 富田林 |
16 | 坂尾 憲亮 | 4 | 高槻 |
17 | 山本 晃太郎 | 3 | 近畿大学付属和歌山 |
18 | 水野 翔太 | 3 | 明和 |
交替
後半0分 8→16 9→17 12→18