- Home
- 春シーズン vs和歌山大学 ’11
春シーズン vs和歌山大学 ’11
6月12日(日) 11:00K.O @大阪市立大学 天候:曇り
大阪市立大学 | 和歌山大学 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2 | T | 0 | 1 |
2 | 1 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
24 | 12 | 小計 | 0 | 7 |
36 | 合計 | 7 |
NO. | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
① | 伊藤 紘平 | 4 | 住吉 |
2 | 咲花 朋 | 1 | 初芝富田林 |
3 | 山田 銀司 | 4 | 市立東 |
4 | 大西 貴洋 | 1 | 明星 |
5 | 加島 拓也 | 1 | 洛北 |
6 | 谷上 友隆 | M1 | 近畿大学附属和歌山 |
7 | 木村 維摩 | M1 | 富田林 |
8 | 澤田 侑麻 | 3 | 灘 |
9 | 西原 周平 | 4 | 鳳 |
10 | 内見 我久 | 4 | 兵庫 |
11 | 原 三喜雄 | 2 | 清風南海 |
12 | 前田 晃治 | 2 | 大手前 |
13 | 木佐貫 駿 | 2 | 都島工業 |
14 | 岩根 彬哲 | 1 | 池田 |
15 | 松薗 亮大 | 4 | 近畿大学附属和歌山 |
16 | 北川 大記 | 1 | 富山 |
交替
後半0分 14 → 16
後半16分 11 → 16